O nas
Gorlice-Kraków
Linie Miejscowe
Wyjazdy_zagraniczne
Autobusy
Kontakt"
Aktualnosci
Sprzedaz aut

Firma MARYS oferuje przejazd na trasie Gorlice-Kraków. Istnieje możliwosć telefonicznej rezerwacji miejsc pod numerem (0-18) 352-69-09.
GORLICE ul.Bardiowska - KRAKÓW dworzec RDA
przez Łużną UG (kurs ekspresowy)

Przystanki P* F* PN* N*W Czas km
Gorlice - ul.Bardiowska 6,00 9,30 13,10 16,10 0,00 0,0
Gorlice Rampa 6,06 9,36 13,16 16,16 0,06 4,0
Zagórzany Szkoła 6,09 9,39 13,19 16,19 0,09 6,1
Moszczenica Skrzyżowanie 6,13 9,38 13,23 16,23 0,13 9,4
Łużna UG 6,16 9,46 13,26 16,26 0,16 14,6
Łużna
Szkoła
6,20 9,50 13,30 16,30 0,20 17,2
Siedliska (Gm. Bobowa)
skrzyżowanie
6,25 9,55 13,35 16,35 0,25 19,7
Ciężkowice Stadion 6,30 10,00 13,40 16,40 0,30 27,0
Gromnik Dw. Kol. 6,38 10,08 13,48 16,48 0,38 33,0
Zakliczyn Rynek 6,50 10,20 14,00 17,00 0,50 46,0
KRAKÓW - Prokocim Szpital 8,20 11,50 15,30 18,30 2,20 126,7
KRAKÓW - Rondo Matecznego 8,28 11,58 15,38 18,38 2,28 131,6
KRAKÓW - Most Grunwaldzki 8,32 12,02 15,42 18,42 2,32 132,1
KRAKÓW - AGH 8,35 12,05 15,45 18,45 2,35 134,9
KRAKÓW - Plac Inwalidów 8,37 12,07 15,47 18,47 2,37 136,1
KRAKÓW - Nowy Kleparz - 12,11 - 18,51 2,41 137,1
KRAKÓW - dworzec RDA 8,45 12,15 15,55 18,55 2,45 138,0

KRAKÓW dworzec RDA - GORLICE ul.Bardiowska
przez Łużną UG (kurs ekspresowy)

Przystanki P* FN* P* N*W Czas km
KRAKÓW - dworzec RDA 9,30 16,50 18,00 19,30 0,00 0,0
KRAKÓW - Prokocim Szpital 9,50 17,10 18,20 19,50 0,20 11,3
Zakliczyn Rynek 11,20 18,40 19,50 20,20 1,50 92,0
Gromnik Dw. Kol. 11,42 19,02 20,12 21,42 2,12 105,0
Ciężkowice Stadion 11,46 19,06 20,16 21,46 2,16 111,0
Siedliska (Gm. Bobowa)
skrzyżowanie
11,55 19,15 20,25 19,55 2,25 118,3
Łużna szkoła 11,57 19,17 20,27 21,57 2,27 120,8
Łużna UG 12,02 19,22 20,32 22,02 2,32 122,6
Moszczenica
Skrzyżowanie
12,05 19,25 20,35 22,05 2,35 128,0
Zagórzany
Szkoła
12,09 19,29 20,39 22,09 2,39 131,9
Gorlice Rampa 12,11 19,31 20,41 22,11 2,41 134,0
Gorlice - ul.Bardiowska 12,15 19,35 20,45 22,15 2,45 138

PRZEBIEG TRASY PO MIEŚCIE KRAKÓW
Wielicka, Kamieńskiego, Konopnickiej, al.3-ch Wieszczów, Pawia, Tunel, RDA

Liczba pojazdów niezbędna do wykonania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem wynosi 2